
 
| 量 程 | -0.1~0,0-1,6,10~100MPa | 環(huán)境溫度 | -20~85℃ | 
| 供電電壓 | 24VDC(10~36VDC) | 介質(zhì)溫度 | -20~85~105℃-500 | 
| 輸出信號 | RS485半雙工 | 響應(yīng)時(shí)間 | <1ms | 
| 通訊協(xié)議 | MODBUS協(xié)議 | 電氣接口 | 不銹鋼防水密封端子 | 
| 精 度 | 0.1%FS、 0.25%FS、0.5%FS | 螺紋連接 | M20*1.5或依客戶要求 | 
| 采樣速率: | 10次/秒。 | 過載能力 | 150% | 
| 通訊速率 | 9600bps,n,8,1 | 密封等級 | IP65/68 | 
| 通訊速率 | 9600bps,n,8,1 | 穩(wěn) 定 性: | ≤±0.15%FS/年 | 
| 串口設(shè)置 | 無校驗(yàn),8位數(shù)據(jù),1位停止位. | 
 | 
 | 
| 串口波特率 | 200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200 | ||
| 振動(dòng)影響 | ≤±0.15%FS/年(機(jī)械振動(dòng)頻率20Hz~1000Hz) | ||
 
 
 掃一掃進(jìn)入手機(jī)網(wǎng)站
掃一掃進(jìn)入手機(jī)網(wǎng)站