
 
◆ 技術(shù)參數(shù)
| 參?數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | 
 | 參?數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | 
| 量?程 | 1,2,5,,10Kg | 
 | 輸出電阻 | 1000±5Ω | 
| 精度等級(jí) | C2、C3 | 
 | 絕緣電阻 | ≥5000MΩ / 100VDC | 
| 靈敏度 | 1±10% mV / V | 
 | 激勵(lì)電壓 | 5-10VDC | 
| 零點(diǎn)輸出 | ±1% F.S. | 
 | 溫度補(bǔ)償范圍 | -10 ~ 60℃ | 
| 非線性 | ±0.03% F.S. | 
 | 工作溫度范圍 | -20 ~ 65℃ | 
| 滯后 | ≤±0.05% F.S. | 
 | 安全超載 | 150% F.S. | 
| 重復(fù)性 | ≤±0.05% F.S | 
 | 極限超載 | 200% F.S. | 
| 蠕變 | ≤±0.05% F.S/30min | 
 | 電纜線尺寸 | Ø4×3m | 
| 溫度靈敏度漂移 | 0.05% F.S. / 10℃ | 
 | 電氣連接 | 紅/E+,黑/E-,綠/S+,白/S- | 
| 零點(diǎn)溫度漂移 | 0.05% F.S. / 10℃ | 
 | 材質(zhì) | 鋁合金 | 
| 輸入電阻 | 1000±10Ω | 
 | 四角誤差 | 0.02%加載值/100mm | 
◆ 產(chǎn)品尺寸圖 (unit:mm)

 掃一掃進(jìn)入手機(jī)網(wǎng)站
掃一掃進(jìn)入手機(jī)網(wǎng)站