
 
◆ 技術(shù)參數(shù)
| 參?數(shù) | 技術(shù)指標 | 參?數(shù) | 技術(shù)指標 | 
| 量?程 | 2,5 10,30T | 輸出電阻 | 700±5Ω | 
| 靈敏度 | 1.5±10% mV / V | 絕緣電阻 | ≥5000MΩ / 100VDC | 
| 零點輸出 | ±1% F.S. | 激勵電壓 | 10-15VDC | 
| 非線性 | ≤±0.3% F.S. | 溫度補償范圍 | -10 ~ 60ºC | 
| 滯后 | ≤±0.05% F.S. | 工作溫度范圍 | -20 ~ 80ºC | 
| 重復(fù)性 | ≤±0.05% F.S | 安全超載 | 150% F.S. | 
| 蠕變 | ≤±0.03% F.S/30min | 極限超載 | 200% F.S. | 
| 溫度靈敏度漂移 | 0.03% F.S. / 10℃ | 電纜線尺寸 | Ø5.2×3m | 
| 零點溫度漂移 | 0.03% F.S. / 10℃ | 電氣連接 | 紅/E+,黑/E-,綠/S+,白/S- | 
| 輸入電阻 | 750±10Ω | 材質(zhì) | 不銹鋼或合金鋼 | 
◆ 產(chǎn)品尺寸圖

 掃一掃進入手機網(wǎng)站
掃一掃進入手機網(wǎng)站